収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
---|---|---|
強化拡張パック 「ポケモンカード151」 | SV2a/002 | U |
同名カード
型番 | 収録 | レアリティ |
---|---|---|
SV2a/002 | 強化拡張パック 「ポケモンカード151」 | U |
SV2a/167 | 強化拡張パック 「ポケモンカード151」 | AR |
S10b/002 | 強化拡張パック「Pokémon GO」 | U |
SM8b/002 | ハイクラスパック「GXウルトラシャイニー」 | C |
SM3+/002 | 強化拡張パック「ひかる伝説」 | C |
販売価格情報
価格 ng | ショップ名 | 更新時間 |
---|---|---|
20円 | アメニティードリーム | 11/20 23:01 |
30円 | トレトク | 11/20 23:29 |
30円 | トレトク | 11/20 23:29 |
40円 | ふるいちオンライン(B) | 09/27 15:48 |
50円 | ふるいちオンライン | 09/27 15:48 |
50円 | カードラッシュ | 11/19 15:42 |
50円 | 遊々亭 | 11/20 23:31 |
60円 | フルアヘッド | 11/20 23:05 |
110円 | フルアヘッド | 11/20 23:05 |
120円 | カードラッシュ | 11/19 15:42 |
120円 | CARDMAX | 11/20 21:00 |
126円 | ふるいちオンライン(B) | 09/27 15:48 |
180円 | 遊々亭 | 11/20 23:31 |
1580円 | カードラッシュ | 11/19 15:42 |
1900円 | トレトク | 11/20 23:29 |
2220円 | フルアヘッド | 11/20 23:05 |
2480円 | 遊々亭 | 11/20 23:31 |
コメント