収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
---|---|---|
強化拡張パック 「ポケモンカード151」 | SV2a/149 | R |
同名カード
型番 | 収録 | レアリティ |
---|---|---|
SV2a/149 | 強化拡張パック 「ポケモンカード151」 | R |
S12/072 | 拡張パック 「パラダイムトリガー」 | R |
SM11/068 | 拡張パック「ミラクルツイン」 | R |
SM9/065 | 拡張パック「タッグボルト」 | R |
SM1M/044 | 拡張パック「コレクション ムーン」 | R |
販売価格情報
価格 ng | ショップ名 | 更新時間 |
---|---|---|
30円 | アメニティードリーム | 11/20 23:01 |
70円 | GAME38JAPAN | 11/20 23:05 |
80円 | カードラッシュ | 11/19 15:42 |
80円 | トレトク | 11/20 23:29 |
80円 | 遊々亭 | 11/20 23:31 |
110円 | フルアヘッド | 11/20 23:05 |
120円 | カードラッシュ | 11/19 15:42 |
120円 | トレカショップ LEAD | 11/20 23:07 |
126円 | ふるいちオンライン(B) | 09/27 15:48 |
140円 | フルアヘッド | 11/20 23:05 |
160円 | トレトク | 11/20 23:29 |
180円 | ふるいちオンライン(B) | 09/27 15:48 |
180円 | CARDMAX | 11/20 21:00 |
180円 | GAME38JAPAN | 11/20 23:05 |
180円 | 遊々亭 | 11/20 23:31 |
6880円 | フルアヘッド | 11/20 23:05 |
7480円 | カードラッシュ | 11/19 15:42 |
7980円 | 遊々亭 | 11/20 23:31 |
コメント