本ページはプロモーションが含まれています
拡張パック「オルタージェネシス」
最終更新:2024/12/02 23:34
全収録カード |
カード名 | レアリティ | 最安 |
---|
ヒマナッツ | C | 18円 |
キマワリ | U | 50円 |
リリーラ | C | 18円 |
ユレイドル | U | 27円 |
コロボーシ | C | 18円 |
コロトック | U | 27円 |
モクロー | C | 30円 |
モクロー | C | 80円 |
フクスロー | C | 30円 |
ジュナイパー | R | 70円 |
マッシブーン | R | 70円 |
メラルバ | C | 27円 |
ウルガモスGX | RR | 120円 |
シシコ | C | 18円 |
カエンジシ | U | 27円 |
アローラロコン | C | 27円 |
ユキワラシ | C | 18円 |
オニゴーリ | U | 27円 |
タマザラシ | C | 18円 |
タマザラシ | C | 27円 |
トドクラー | C | 18円 |
トドゼルガ | U | 27円 |
コアルヒー | C | 18円 |
スワンナ | U | 40円 |
ブラックキュレム | R | 80円 |
チョンチー | C | 18円 |
ランターン | U | 27円 |
トゲデマル | C | 27円 |
コロモリ | C | 18円 |
ココロモリ | U | 27円 |
ゴビット | C | 18円 |
ゴルーグ | U | 27円 |
クズモー | C | 27円 |
ドラミドロ | U | 45円 |
オドリドリGX | RR | 120円 |
コスモッグ | C | 18円 |
コスモッグ | C | 18円 |
コスモウム | C | 18円 |
ルナアーラ | R | 30円 |
ノズパス | C | 18円 |
ナックラー | C | 18円 |
ナックラー | C | 27円 |
ビブラーバ | U | 27円 |
フライゴンGX | RR | 108円 |
アノプス | C | 27円 |
アーマルド | U | 27円 |
イワンコ | C | 18円 |
ルガルガン | R | 70円 |
スナバァ | C | 18円 |
シロデスナ | U | 27円 |
アローラサンド | C | 30円 |
アローラサンドパン | U | 27円 |
クチート | U | 27円 |
ダイノーズ | U | 27円 |
ソルガレオ | R | 54円 |
アローラキュウコン | R | 54円 |
ルリリ | C | 18円 |
フラベベ | C | 30円 |
フラベベ | C | 30円 |
フラエッテ | C | 18円 |
フラージェス | R | 70円 |
ペッロッパフ | C | 27円 |
ペロリーム | U | 27円 |
ニンフィア | U | 90円 |
アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | RR | 800円 |
アーゴヨン&アクジキングGX | RR | 420円 |
ジジーロン | U | 27円 |
ジャラコ | C | 18円 |
ジャラコ | C | 18円 |
ジャランゴ | C | 18円 |
ジャラランガ | R | 70円 |
ウルトラネクロズマ | R | 120円 |
メガミミロップ&プリンGX | RR | 336円 |
イーブイ | C | 27円 |
エイパム | C | 27円 |
エテボース | U | 27円 |
ヒメグマ | C | 18円 |
リングマ | U | 27円 |
ワシボン | C | 18円 |
ウォーグル | U | 27円 |
エリキテル | C | 18円 |
エレザード | U | 27円 |
タッグコール | U | 90円 |
なぞの化石 | C | 30円 |
しまめぐりのあかし | U | 45円 |
ビーストナイト | U | 45円 |
グズマ&ハラ | U | 120円 |
シロナ&カトレア | U | 72円 |
マオ&スイレン | U | 50円 |
レッド&グリーン | U | 60円 |
混沌のうねり | U | 90円 |
プレシャスボール | TR | 120円 |
ぼうけんのカバン | TR | 220円 |
ポケモン通信 | TR | 520円 |
ウツギ博士のレクチャー | TR | 70円 |
ウルガモスGX | SR | 230円 |
オドリドリGX | SR | 500円 |
フライゴンGX | SR | 340円 |
アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | SR | 2580円 |
アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | SR | 29800円 |
アーゴヨン&アクジキングGX | SR | 1280円 |
アーゴヨン&アクジキングGX | SR | 4482円 |
メガミミロップ&プリンGX | SR | 1176円 |
メガミミロップ&プリンGX | SR | 4980円 |
グズマ&ハラ | SR | 1050円 |
シロナ&カトレア | SR | 12800円 |
マオ&スイレン | SR | 14800円 |
レッド&グリーン | SR | 4000円 |
ウルガモスGX | HR | 480円 |
オドリドリGX | HR | 406円 |
フライゴンGX | HR | 680円 |
アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | HR | 3836円 |
アーゴヨン&アクジキングGX | HR | 1350円 |
メガミミロップ&プリンGX | HR | 2480円 |
タッグコール | UR | 880円 |
しまめぐりのあかし | UR | 336円 |
巨大なカマド | UR | 500円 |
タイトルとURLをコピーしました
コメント