本ページはプロモーションが含まれています
拡張パック「反逆クラッシュ」
最終更新:2024/11/20 23:35
全収録カード |
カード名 | レアリティ | 最安 |
---|
ストライク | C | 20円 |
ヘラクロス | C | 20円 |
ハスボー | C | 30円 |
ハスブレロ | C | 20円 |
ルンパッパ | U | 20円 |
アメタマ | C | 10円 |
アメモース | C | 10円 |
ボクレー | C | 30円 |
オーロット | U | 20円 |
ワタシラガV | RR | 40円 |
カジッチュ | C | 30円 |
アップリュー | R | 60円 |
キュウコンV | RR | 50円 |
ブーバー | C | 10円 |
ブーバーン | U | 20円 |
ヒトモシ | C | 10円 |
ランプラー | C | 80円 |
シャンデラ | R | 60円 |
クイタラン | C | 20円 |
キャモメ | C | 10円 |
ペリッパー | U | 20円 |
ミロカロスV | RR | 120円 |
オタマロ | C | 10円 |
ガマガル | C | 10円 |
ガマゲロゲ | U | 30円 |
ガラルダルマッカ | C | 10円 |
ガラルヒヒダルマ | U | 30円 |
コオリッポ | R | 30円 |
ビリリダマ | C | 30円 |
マルマイン | C | 20円 |
エレブー | C | 10円 |
エレキブル | U | 30円 |
コリンク | C | 20円 |
ルクシオ | C | 60円 |
レントラー | R | 40円 |
ストリンダーV | RR | 40円 |
ストリンダーVMAX | RRR | 60円 |
モルペコ | C | 30円 |
ピッピ | C | 30円 |
ピクシー | R | 40円 |
シンボラー | U | 30円 |
スナバァ | C | 10円 |
シロデスナ | U | 20円 |
ミブリム | C | 20円 |
テブリム | C | 10円 |
ブリムオン | R | 30円 |
マホミル | C | 30円 |
マホイップ | U | 50円 |
ドラパルトV | RR | 40円 |
ドラパルトVMAX | RRR | 50円 |
ノズパス | C | 10円 |
アサナン | C | 10円 |
チャーレム | U | 20円 |
ドジョッチ | C | 20円 |
ナマズン | U | 30円 |
ガラルデスマス | C | 10円 |
ガラルデスバーン | U | 20円 |
タンドン | C | 10円 |
トロッゴン | C | 20円 |
セキタンザン | R | 30円 |
タイレーツV | RR | 40円 |
イシヘンジン | R | 30円 |
ドガース | C | 30円 |
ガラルマタドガス | R | 70円 |
ミカルゲ | U | 30円 |
ヤブクロン | C | 30円 |
ダストダス | U | 50円 |
バルチャイ | C | 10円 |
バルジーナ | U | 30円 |
カラマネロV | RR | 50円 |
カラマネロVMAX | RRR | 60円 |
ハッサム | U | 20円 |
ダイノーズ | U | 20円 |
アイアント | C | 20円 |
ダイオウドウV | RR | 30円 |
ダイオウドウVMAX | RRR | 70円 |
カビゴン | U | 30円 |
ペラップ | C | 10円 |
マメパト | C | 20円 |
ハトーボー | C | 10円 |
ケンホロウ | U | 20円 |
ヌイコグマ | C | 10円 |
キテルグマ | U | 20円 |
ホシガリス | C | 10円 |
ヨクバリス | U | 30円 |
回収ネット | U | 56円 |
きんのたま | U | 50円 |
ツールスクラッパー | U | 50円 |
のろいのスコップ | U | 120円 |
オリーヴ | U | 30円 |
ダンペイ | U | 50円 |
ボスの指令[サカキ] | R | 130円 |
ガラル鉱山 | U | 60円 |
スピード雷エネルギー | U | 80円 |
ホラー超エネルギー | U | 50円 |
キャプチャーエネルギー | U | 70円 |
ワタシラガV | SR | 190円 |
キュウコンV | SR | 686円 |
ミロカロスV | SR | 546円 |
ストリンダーV | SR | 230円 |
ドラパルトV | SR | 220円 |
タイレーツV | SR | 190円 |
カラマネロV | SR | 270円 |
ダイオウドウV | SR | 180円 |
オリーヴ | SR | 1980円 |
ボスの指令[サカキ] | SR | 15800円 |
ストリンダーVMAX | HR | 510円 |
ドラパルトVMAX | HR | 390円 |
カラマネロVMAX | HR | 390円 |
ダイオウドウVAMX | HR | 350円 |
オリーヴ | HR | 1386円 |
ボスの指令[サカキ] | HR | 6980円 |
ガラルニャイキング | UR | 980円 |
回収ネット | UR | 756円 |
ツールスクラッパー | UR | 490円 |
タイトルとURLをコピーしました
コメント