収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
---|---|---|
TAG TEAM GX タッグオールスターズ | SM12a/182 | SR |
同名カード
型番 | 収録 | レアリティ |
---|---|---|
SM12a/181 | TAG TEAM GX タッグオールスターズ | SR |
SM12a/182 | TAG TEAM GX タッグオールスターズ | SR |
SM12a/215 | TAG TEAM GX タッグオールスターズ | HR |
SMM/010 | エーフィ&デオキシスGX」/ブラッキー&ダークライGX | TD |
販売価格情報
価格 ng | ショップ名 | 更新時間 |
---|---|---|
33000円 | 駿河屋 | 10/02 23:24 |
38000円 | トレトク![]() | 10/01 15:33 |
60000円 | トレトク![]() | 10/01 15:33 |
69800円 | 駿河屋 | 10/02 23:24 |
99800円 | カードラッシュ | 10/02 15:36 |
119000円 | フルアヘッド | 10/02 23:04 |
コメント