収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
---|---|---|
TAG TEAM GX タッグオールスターズ | SM12a/182 | SR |
同名カード
型番 | 収録 | レアリティ |
---|---|---|
SM12a/181 | TAG TEAM GX タッグオールスターズ | SR |
SM12a/182 | TAG TEAM GX タッグオールスターズ | SR |
SM12a/215 | TAG TEAM GX タッグオールスターズ | HR |
SMM/010 | エーフィ&デオキシスGX」/ブラッキー&ダークライGX | TD |
販売価格情報
価格 ng | ショップ名 | 更新時間 |
---|---|---|
26800円 | 駿河屋 | 01/30 23:24 |
44800円 | 駿河屋 | 01/30 23:24 |
44820円 | カードマックス | 01/30 23:09 |
49800円 | カードラッシュ | 01/30 16:45 |
コメント