収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
---|---|---|
拡張パック「仰天のボルテッカー」 | S4/109 | SR |
同名カード
型番 | 収録 | レアリティ |
---|---|---|
S8b/261 | ハイクラスパック VMAXクライマックス | SR |
S4/093 | 拡張パック「仰天のボルテッカー」 | U |
S4/109 | 拡張パック「仰天のボルテッカー」 | SR |
S4/116 | 拡張パック「仰天のボルテッカー」 | HR |
販売価格情報
価格 ng | ショップ名 | 更新時間 |
---|---|---|
5800円 | トレトク![]() | 11/29 23:29 |
7720円 | 駿河屋 | 11/29 23:24 |
8530円 | 駿河屋 | 11/29 23:24 |
8800円 | BIGWEB | 11/29 23:31 |
9010円 | 駿河屋 | 11/29 23:24 |
9800円 | 駿河屋 | 11/29 23:24 |
9880円 | 駿河屋 | 11/29 23:24 |
9880円 | 駿河屋 | 11/29 23:24 |
9940円 | 駿河屋 | 11/29 23:24 |
9940円 | 駿河屋 | 11/29 23:24 |
9980円 | 駿河屋 | 11/29 23:24 |
9980円 | 遊々亭![]() | 11/29 23:30 |
10800円 | カードラッシュ | 11/29 15:39 |
11100円 | フルアヘッド | 11/29 23:04 |
コメント