本ページはプロモーションが含まれています
拡張パック「超次元の暴獣」
最終更新:2024/10/08 23:34
全収録カード |
カード名 | レアリティ | 最安 |
---|
ビートル | C | 20円 |
コクーン | C | 80円 |
スピアー | U | 30円 |
タマタマ | C | 50円 |
チョボマキ | C | 20円 |
アギルダー | C | 20円 |
コイキング | C | 円 |
ギャラドスGX | RR | 580円 |
ウリムー | C | 20円 |
イノムー | C | 20円 |
マンムー | U | 30円 |
ヒンバス | C | 20円 |
ミロカロス | R | 円 |
レジアイス | R | 円 |
ピカチュウ | C | 400円 |
アローラライチュウ | R | 70円 |
ムウマ | C | 円 |
ムウマージ | U | 50円 |
バネブー | C | 20円 |
ブービック | C | 20円 |
ヤレユータン | U | 30円 |
ウツロイドGX | RR | 380円 |
マンキー | C | 20円 |
オコリザル | U | 30円 |
レジロック | U | 30円 |
ヌイコグマ | C | 20円 |
キテルグマ | R | 80円 |
デルビル | C | 20円 |
ヘルガー | U | 30円 |
モノズ | C | 20円 |
ジヘッド | U | 30円 |
サザンドラ | R | 100円 |
アクジキングGX | RR | 180円 |
プリン | C | 20円 |
プクリン | U | 50円 |
ゼルネアス | R | 100円 |
アローラナッシーGX | RR | 80円 |
ジャラコ | C | 20円 |
ジャランゴ | U | 30円 |
ジャラランガ | R | 100円 |
ミルタンク | C | 100円 |
チルット | C | 20円 |
チルタリス | U | 30円 |
ホルビー | C | 20円 |
ホルード | C | 20円 |
ダッシュポーチ | U | 80円 |
ルザミーネ | U | 円 |
虚ろの海 | U | 50円 |
喰いつくされた原野 | U | 50円 |
カウンターエネルギー | U | 80円 |
ギャラドスGX | SR | 2296円 |
ウツロイドGX | SR | 826円 |
アクジキングGX | SR | 616円 |
アローラナッシーGX | SR | 616円 |
ルザミーネ | SR | 69800円 |
ギャラドスGX | HR | 11760円 |
ウツロイドGX | HR | 3136円 |
アクジキングGX | HR | 2996円 |
アローラナッシーGX | HR | 1736円 |
ねがいのバトン | UR | 2296円 |
カウンターエネルギー | UR | 円 |
基本水エネルギー | UR | 11800円 |
タイトルとURLをコピーしました
コメント