拡張パック「白銀のランス」
pack
最終更新:2022/08/18 16:39
全収録カード |
カード名 | レアリティ | 最安 |
---|
ユキカブリ | C | 20円 |
ユキノオー | U | 30円 |
イシズマイ | C | 20円 |
イワパレス | C | 10円 |
シキジカ | C | 10円 |
メブキジカ | U | 20円 |
アマカジ | C | 10円 |
アママイコ | C | 10円 |
アマージョ | U | 20円 |
ザルード | R | 20円 |
ポワルン | C | 20円 |
シシコ | C | 10円 |
カエンジシ | C | 10円 |
ボルケニオンV | PR | 50円 |
ヒバニー | C | 20円 |
ラビフット | U | 20円 |
エースバーン | R | 20円 |
ラプラス | C | 20円 |
ポワルン | C | 20円 |
ユキワラシ | C | 20円 |
ユキメノコ | R | 30円 |
タマザラシ | C | 10円 |
トドグラー | C | 10円 |
トドゼルガ | U | 20円 |
カチコール | C | 10円 |
クレベース | C | 20円 |
はくばバドレックスV | PR | 80円 |
はくばバドレックスVMAX | RRR | 80円 |
ガラル ギャロップV | PR | 100円 |
ガラル ヤドン | C | 10円 |
スリープ | C | 10円 |
スリーパー | U | 20円 |
ラルトス | C | 20円 |
キルリア | U | 50円 |
サーナイト | R | 30円 |
カゲボウズ | C | 20円 |
ジュペッタ | U | 20円 |
ヒポポタス | C | 10円 |
カバルドン | C | 10円 |
エルレイド | U | 20円 |
イワンコ | C | 10円 |
ルガルガン | R | 20円 |
サダイジャV | PR | 60円 |
サダイジャVMAX | RRR | 80円 |
ガラル ヤドキング | R | 20円 |
ハリーセン | C | 10円 |
レパルダスV | PR | 70円 |
ココドラ | C | 10円 |
コドラ | C | 20円 |
ボスゴドラ | U | 20円 |
ケンタロス | R | 20円 |
ポリゴン | C | 10円 |
ポリゴン2 | U | 20円 |
ポリゴンZ | R | 20円 |
ヒメグマ | C | 10円 |
リングマ | U | 20円 |
トルネロスV | PR | 70円 |
トルネロスVMAX | RRR | 70円 |
トリミアン | C | 10円 |
サバイバルセット | U | 30円 |
いかついメット | U | 50円 |
いちげきの巻物 | U | 20円 |
耐火グローブ | U | 20円 |
ブレイクグローブ | U | 20円 |
アスナ | U | 40円 |
ドクター | U | 20円 |
ピオニー | U | 80円 |
メロン | U | 120円 |
頂への雪道 | U | 60円 |
インパクトエネルギー | U | 50円 |
ボルケニオンV | SR | 470円 |
はくばバドレックスV | SR | 1411円 |
はくばバドレックスV | SR | 4380円 |
ガラル ギャロップV | SR | 580円 |
ガラル ギャロップV | SR | 3580円 |
サダイジャV | SR | 580円 |
レパルダスV | SR | 500円 |
トルネロスV | SR | 512円 |
トルネロスV | SR | 1912円 |
アスナ | SR | 1970円 |
ドクター | SR | 830円 |
ピオニー | SR | 1200円 |
メロン | SR | 4012円 |
はくばバドレックスVMAX | HR | 1580円 |
はくばバドレックスVMAX | HR | 47800円 |
サダイジャVMAX | HR | 550円 |
トルネロスVMAX | HR | 480円 |
アスナ | HR | 1050円 |
ドクター | HR | 450円 |
ピオニー | HR | 600円 |
メロン | HR | 2280円 |
ドータクン | UR | 1950円 |
おむかえちょうちん | UR | 810円 |
いかついメット | UR | 800円 |
基本水エネルギー | UR | 13800円 |
タイトルとURLをコピーしました
コメント