強化拡張パック「イーブイヒーローズ」
pack
最終更新:2023/09/24 23:31
全収録カード |
カード名 | レアリティ | 最安 |
---|
カイロス | U | 20円 |
リーフィアV | RR | 60円 |
リーフィアVMAX | RRR | 110円 |
クルミル | C | 10円 |
クルマユ | C | 10円 |
ハハコモリ | U | 20円 |
シズクモ | C | 10円 |
オニシズクモ | C | 10円 |
ヒメンカ | C | 20円 |
ワタシラガ | R | 80円 |
ブースターV | RR | 70円 |
マグマッグ | C | 10円 |
マグカルゴ | C | 10円 |
エンテイ | R | 20円 |
シャワーズV | RR | 60円 |
マリル | C | 10円 |
マリルリ | C | 10円 |
マンタイン | C | 10円 |
ミズゴロウ | C | 10円 |
ヌマクロー | U | 20円 |
ラグラージ | R | 20円 |
ヒンバス | C | 10円 |
ミロカロス | U | 50円 |
グレイシアV | RR | 110円 |
グレイシアVMAX | RRR | 120円 |
ピカチュウ | C | 10円 |
ライチュウ | R | 20円 |
ビリリダマ | C | 10円 |
マルマイン | U | 20円 |
サンダースV | RR | 60円 |
ロトム | C | 10円 |
シビシラス | C | 10円 |
シビビール | C | 10円 |
シビルドン | U | 20円 |
エーフィV | RR | 70円 |
クチート | C | 10円 |
フラベベ | C | 10円 |
フラエッテ | U | 20円 |
フラージェス | R | 20円 |
ニンフィアV | RR | 70円 |
ニンフィアVMAX | RRR | 70円 |
スナバァ | C | 10円 |
シロデスナ | U | 20円 |
マーシャドー | R | 20円 |
イエッサン | C | 20円 |
ヤンチャム | C | 10円 |
ブラッキーV | RR | 120円 |
ブラッキーVMAX | RRR | 180円 |
ゾロア | C | 30円 |
ゾロアーク | R | 60円 |
ゴロンダ | C | 10円 |
ベロバー | C | 10円 |
ギモー | U | 20円 |
オーロンゲ | R | 20円 |
ニャース | C | 10円 |
ペルシアン | U | 20円 |
ガルーラ | U | 20円 |
イーブイ | C | 20円 |
ドーブル | C | 30円 |
ぐんぐんシェイク | U | 50円 |
ドリームボール | U | 20円 |
エレメンタルバッジ | U | 20円 |
スノーリーフバッジ | U | 30円 |
月と太陽のバッジ | U | 20円 |
リボンバッジ | U | 10円 |
アロマなおねえさん | U | 20円 |
マクワ | U | 30円 |
ファッションモール | U | 30円 |
トレジャーエネルギー | U | 30円 |
リーフィアV | SR | 2480円 |
リーフィアV | SR(SA) | 21800円 |
ブースターV | SR | 2250円 |
ブースターV | SR(SA) | 21800円 |
シャワーズV | SR | 1640円 |
シャワーズV | SR(SA) | 21800円 |
グレイシアV | SR | 1580円 |
グレイシアV | SR(SA) | 15000円 |
サンダースV | SR | 2182円 |
サンダースV | SR(SA) | 21800円 |
エーフィV | SR | 2180円 |
エーフィV | SR(SA) | 21800円 |
ニンフィアV | SR | 3050円 |
ニンフィアV | SR(SA) | 22000円 |
ブラッキーV | SR | 6480円 |
ブラッキーV | SR(SA) | 25000円 |
アロマなおねえさん | SR | 4350円 |
マクワ | SR | 630円 |
リーフィアVMAX | HR | 1690円 |
リーフィアVMAX | HR | 64000円 |
グレイシアVMAX | HR | 2800円 |
グレイシアVMAX | HR | 68000円 |
ニンフィアVMAX | HR | 4880円 |
ニンフィアVMAX | HR | 137000円 |
ブラッキーVMAX | HR | 7200円 |
ブラッキーVMAX | HR | 378000円 |
アロマなおねえさん | HR | 1300円 |
マクワ | HR | 610円 |
インテレオン | UR | 1380円 |
ぐんぐんシェイク | UR | 600円 |
ターフスタジアム | UR | 511円 |
基本悪エネルギー | UR | 2260円 |
タイトルとURLをコピーしました
コメント