拡張パック「フュージョンアーツ」
pack
最終更新:2022/07/04 09:44
全収録カード |
カード名 | レアリティ | 最安 |
---|
キャタピー | C | 10円 |
トランセル | C | 10円 |
バタフリー | R | 30円 |
キノココ | C | 10円 |
キノガッサ | C | 10円 |
マラカッチ | U | 20円 |
チョボマキ | C | 10円 |
アギルダー | U | 20円 |
ビリジオン | U | 20円 |
アゴジムシ | C | 10円 |
アマージョV | RR | 60円 |
ガーディ | C | 10円 |
ウインディ | U | 20円 |
シャンデラV | RR | 50円 |
シャンデラVMAX | RRR | 70円 |
クイタラン | C | 10円 |
オドリドリ | U | 20円 |
ヒトデマン | C | 20円 |
スターミー | R | 30円 |
ワニノコ | C | 10円 |
アリゲイツ | U | 20円 |
オーダイル | R | 20円 |
パールル | C | 10円 |
ハンテール | U | 20円 |
サクラビス | U | 20円 |
ケケンカニV | RR | 70円 |
ナマコブシ | C | 20円 |
ユキハミ | C | 20円 |
モスノウ | U | 20円 |
エリキテル | C | 10円 |
エレザード | C | 10円 |
デンヂムシ | C | 10円 |
クワガノン | U | 20円 |
パルスワンV | RR | 60円 |
パルスワンVMAX | RRR | 80円 |
エレズン | C | 20円 |
ストリンダー | R | 20円 |
ルージュラ | C | 10円 |
ミュウV | RR | 150円 |
ミュウVMAX | RRR | 280円 |
ブルー | C | 10円 |
グランブル | U | 20円 |
ガラル | C | 10円 |
ガラル | U | 20円 |
デオキシス | R | 20円 |
ムンナ | C | 10円 |
ムシャーナ | C | 10円 |
メロエッタ | U | 80円 |
ドラメシヤ | C | 10円 |
ドロンチ | U | 20円 |
ドラパルト | R | 20円 |
イシツブテ | C | 10円 |
ゴローン | C | 10円 |
ゴローニャ | U | 20円 |
イワーク | C | 10円 |
ハガネール | R | 20円 |
モグリュー | C | 10円 |
タイレーツ | U | 20円 |
ガラル | C | 10円 |
ガラル | U | 20円 |
ガラル | R | 20円 |
ヤブクロン | C | 10円 |
ダストダス | U | 20円 |
バルチャイ | C | 10円 |
バルジーナ | C | 10円 |
フーパV | RR | 70円 |
ドリュウズ | C | 10円 |
アイアント | C | 10円 |
ゲノセクトV | RR | 400円 |
トゲデマル | C | 20円 |
メルタン | C | 10円 |
メルメタル | R | 20円 |
アーマーガア | U | 20円 |
ラティアス | U | 30円 |
ラティオス | R | 20円 |
ヌメラ | C | 10円 |
ヌメイル | C | 20円 |
ヌメルゴン | U | 20円 |
ノコッチ | U | 60円 |
ドーブル | C | 10円 |
エネコ | C | 10円 |
エネコロロ | C | 10円 |
ホルビー | C | 10円 |
ホルード | C | 10円 |
ヨクバリスV | RR | 70円 |
ヨクバリスVMAX | RRR | 70円 |
ココガラ | C | 10円 |
アオガラス | C | 10円 |
クロスシーバー | U | 20円 |
クロススイッチャー | U | 180円 |
バトルVIPパス | U | 920円 |
パワータブレット | U | 50円 |
スポンジグローブ | U | 20円 |
なごりの大鈴 | U | 20円 |
カゲツ | U | 20円 |
カミツレのきらめき | U | 90円 |
ダンサー | U | 20円 |
ポッドとデントとコーン | U | 20円 |
スケーターズパーク | U | 20円 |
フュージョンエネルギー | U | 50円 |
アマージョV | SR | 580円 |
シャンデラV | SR | 510円 |
ケケンカニV | SR | 420円 |
パルスワンV | SR | 380円 |
ミュウV | SR | 2350円 |
ミュウV | SR(SA) | 6650円 |
フーパV | SR | 430円 |
ゲノセクトV | SR | 950円 |
ゲノセクトV | SR(SA) | 3100円 |
ヨクバリスV | SR | 560円 |
ヨクバリスV | SR(SA) | 1480円 |
カゲツ | SR | 570円 |
カミツレのきらめき | SR | 4290円 |
ダンサー | SR | 470円 |
ポッドとデントとコーン | SR | 450円 |
シャンデラVMAX | HR | 840円 |
パルスワンVMAX | HR | 450円 |
ミュウVMAX | HR | 5000円 |
ミュウVMAX | HR(SA)
| 52800円 |
ヨクバリスVMAX | HR | 580円 |
カゲツ | HR | 390円 |
カミツレのきらめき | HR | 1480円 |
ダンサー | HR | 580円 |
ポッドとデントとコーン | HR | 680円 |
モココ | UR | 1890円 |
パワータブレット | UR | 2448円 |
トレーニングコート | UR | 2711円 |
基本草エネルギー | UR | 4780円 |
基本炎エネルギー | UR | 4301円 |
タイトルとURLをコピーしました
コメント