本ページはプロモーションが含まれています
拡張パック「バイオレットex」
2023.01.20
最終更新:2024/11/10 15:44
全収録カード |
カード名 | レアリティ | 最安 |
---|
クヌギダマ | C | 10円 |
ヘラクロス | U | 20円 |
コフキムシ | C | 10円 |
コフーライ | C | 20円 |
ビビヨン | U | 20円 |
タマンチュラ | C | 20円 |
タマンチュラ | C | 30円 |
ワナイダーex | RR | 30円 |
ノノクラゲ | C | 10円 |
ノノクラゲ | C | 20円 |
リククラゲ | U | 20円 |
カプサイジ | C | 20円 |
カプサイジ | C | 10円 |
スコヴィラン | U | 20円 |
ガーディ | C | 20円 |
ウインディex | RR | 50円 |
デルビル | C | 10円 |
ヘルガー | C | 10円 |
ヤドン | C | 10円 |
ヤドラン | R | 20円 |
ウデッポウ | C | 10円 |
ブロスター | C | 10円 |
アルクジラ | C | 10円 |
アルクジラ | C | 10円 |
ハルクジラ | U | 20円 |
コイル | C | 20円 |
レアコイル | C | 10円 |
ジバコイルex | RR | 30円 |
パチリス | U | 20円 |
ロトム | C | 20円 |
エレズン | C | 10円 |
ストリンダー | U | 20円 |
パモ | C | 20円 |
パモ | C | 20円 |
パモット | C | 20円 |
パーモット | R | 20円 |
ミライドンex | RR | 60円 |
スリープ | C | 10円 |
スリーパー | U | 30円 |
カゲボウズ | C | 20円 |
ジュペッタex | RR | 80円 |
フラベベ | C | 10円 |
フラエッテ | C | 10円 |
フラージェス | U | 20円 |
クレッフィ | R | 50円 |
ボチ | C | 20円 |
ボチ | C | 10円 |
ハカドッグ | R | 20円 |
マンキー | C | 10円 |
オコリザル | C | 10円 |
コノヨザル | R | 56円 |
ミカルゲ | U | 20円 |
オラチフ | C | 20円 |
オラチフ | C | 20円 |
マフィティフ | U | 30円 |
オトシドリ | U | 20円 |
フォレトス | U | 20円 |
テツノワダチex | RR | 20円 |
ラッキー | C | 10円 |
ハピナス | U | 20円 |
ホシガリス | C | 50円 |
ヨクバリス | U | 20円 |
イエッサン | R | 20円 |
ワッカネズミ | C | 20円 |
ワッカネズミ | C | 10円 |
イッカネズミ | U | 20円 |
イキリンコ | C | 10円 |
モトトカゲ | R | 56円 |
エレキジェネレーター | U | 60円 |
ハイパーボール | U | 50円 |
ピクニックバスケット | U | 20円 |
ふしぎなアメ | U | 30円 |
ゴツゴツメット | U | 10円 |
カエデ | U | 20円 |
博士の研究 | R | 20円 |
ペパー | U | 200円 |
ミモザ | U | 30円 |
テーブルシティ | U | 20円 |
タマンチュラ | AR | 100円 |
ノノクラゲ | AR | 100円 |
スコヴィラン | AR | 100円 |
ヤドン | AR | 180円 |
ウデッポウ | AR | 100円 |
パチリス | AR | 100円 |
パーモット | AR | 120円 |
スリープ | AR | 220円 |
ボチ | AR | 100円 |
マフィティフ | AR | 110円 |
オトシドリ | AR | 100円 |
ホシガリス | AR | 100円 |
ワナイダーex | SR | 180円 |
ウインディex | SR | 360円 |
ジバコイルex | SR | 170円 |
ミライドンex | SR | 420円 |
ジュペッタex | SR | 210円 |
テツノワダチex | SR | 170円 |
カエデ | SR | 380円 |
博士の研究 | SR | 500円 |
ペパー | SR | 2010円 |
ミモザ | SR | 2180円 |
ワナイダーex | SAR | 612円 |
ミライドンex | SAR | 4680円 |
テツノワダチex | SAR | 470円 |
ペパー | SAR | 2480円 |
ミモザ | SAR | 14800円 |
ミライドンex | UR | 1180円 |
ふしぎなアメ | UR | 3780円 |
基本雷エネルギー | UR | 1180円 |
タイトルとURLをコピーしました
コメント