本ページはプロモーションが含まれています
拡張パック 「スノーハザード」
最終更新:2024/12/09 23:35
全収録カード |
カード名 | レアリティ | 最安 |
---|
アメタマ | C | 10円 |
アメモース | U | 20円 |
ミツハニー | C | 10円 |
ビークイン | U | 20円 |
ユキカブリ | C | 10円 |
ユキノオー | R | 20円 |
アマカジ | C | 20円 |
アママイコ | C | 20円 |
アマージョ | U | 20円 |
アノクサ | C | 10円 |
アノクサ | C | 10円 |
アノホラグサ | U | 20円 |
シガロコ | C | 10円 |
シガロコ | C | 10円 |
チオンジェンex | RR | 50円 |
マリル | C | 30円 |
マリルリ | U | 20円 |
ラブカス | C | 10円 |
コオリッポ | U | 20円 |
アルクジラ | C | 10円 |
アルクジラ | C | 10円 |
ハルクジラ | U | 50円 |
ミガルーサ | R | 30円 |
セビエ | C | 45円 |
セビエ | C | 30円 |
セゴール | C | 30円 |
セグレイブ | R | 80円 |
パオジアンex | RR | 40円 |
ヤドン | C | 10円 |
ヤドキングex | RR | 30円 |
ゴチム | C | 20円 |
ゴチミル | C | 10円 |
ゴチルゼル | U | 30円 |
ミミッキュ | R | 70円 |
ヤバチャ | C | 10円 |
ポットデス | U | 20円 |
ベラカス | R | 30円 |
マンキー | C | 10円 |
オコリザル | C | 10円 |
コノヨザルex | RR | 50円 |
ウソッキー | U | 20円 |
キラーメ | C | 30円 |
キラーメ | C | 10円 |
キラフロル | R | 70円 |
ヤミカラス | C | 30円 |
ドンカラス | U | 20円 |
オラチフ | C | 10円 |
オラチフ | C | 10円 |
マフィティフ | U | 20円 |
ドーミラー | C | 10円 |
ドータクン | U | 20円 |
アーマーガア | U | 20円 |
ゾウドウ | C | 10円 |
ダイオウドウex | RR | 30円 |
ミミズズ | R | 20円 |
ノコッチ | C | 50円 |
ノココッチ | U | 20円 |
キャモメ | C | 10円 |
ペリッパー | U | 20円 |
ナマケロ | C | 20円 |
ヤルキモノ | C | 20円 |
ケッキング | R | 20円 |
ココガラ | C | 20円 |
アオガラス | C | 20円 |
イキリンコex | RR | 108円 |
すごいつりざお | U | 120円 |
ファイトオレ | U | 20円 |
グルーシャ | U | 20円 |
ピーニャ | U | 20円 |
災いの雪山 | U | 50円 |
リバーサルエネルギー | U | 80円 |
アノクサ | AR | 130円 |
マリル | AR | 340円 |
コオリッポ | AR | 160円 |
セビエ | AR | 180円 |
セゴール | AR | 160円 |
セグレイブ | AR | 480円 |
ゴチミル | AR | 110円 |
ベラカス | AR | 100円 |
ウソッキー | AR | 220円 |
ミミズズ | AR | 170円 |
ココガラ | AR | 170円 |
ノココッチ | AR | 100円 |
チオンジェンex | SR | 220円 |
パオジアンex | SR | 500円 |
ヤドキングex | SR | 380円 |
コノヨザルex | SR | 380円 |
ダイオウドウex | SR | 330円 |
イキリンコex | SR | 380円 |
グルーシャ | SR | 640円 |
ピーニャ | SR | 380円 |
チオンジェンex | SAR | 1180円 |
パオジアンex | SAR | 3600円 |
イキリンコex | SAR | 3000円 |
グルーシャ | SAR | 4780円 |
ピーニャ | SAR | 580円 |
パオジアンex | UR | 880円 |
すごいつりざお | UR | 4980円 |
基本水エネルギー | UR | 1980円 |
タイトルとURLをコピーしました
コメント